Nebeneinander
| Merkmal | GCOM SRG1 | SRS ProGlove |
|---|---|---|
| Gewicht | 31 g pro Paar (kurz) | – |
| Nähte | 100 % außen; kurz doppelt, lang einfach | außen |
| Handfläche | AX-Leder (Polyester), aufgedruckte Silikon-Griffpunkte | teilgummiert |
| Handrücken | Polyester-Spandex (95 % Polyester, 5 % Spandex), luftdurchlässig | elastisch, sehr dünn |
| Stulpe und Verschluss | kurz: enge Stulpe ohne Klett; lang: Gummizug | – |
| Touch | – | Zeigefinger, Daumen |
| Größen | XS–XL | S–XXL |
| Preis | kurz 69 €, lang 59 € | 44,90 € (kurz und lang) |
Die Unterschiede
- Beide haben Nähte außen, GCOM SRG1 ist zusätzlich doppelt vernäht.
- SRS ProGlove hat Touch an Zeigefinger, Daumen.
- SRS ProGlove ist günstiger (44,90 €).
Welcher passt zu dir?
- Mehr zu GCOM SRG1: Datenblatt
- Mehr zu SRS ProGlove: Datenblatt
Quellen und Abrufdaten stehen in den Datenblättern.