Umfang um die Knöchel ohne Daumen messen. Die Handlänge von der Handwurzel bis zur Spitze des Mittelfingers messen; sie wird nur bei GCOM als zusätzlicher Hinweis verwendet.
Komma oder Punkt sind möglich. Umfang: 5–60 cm, Länge: 5–40 cm; Zoll werden mit 2,54 in cm umgerechnet.
Herstellertabelle öffnenAbgerufen: 2026-10-07
Die Empfehlung erscheint nach „Größe berechnen“.
So wird die Größe zugeordnet
GCOM: beide Umfangsgrenzen sind eingeschlossen; bei gemeinsamen Grenzen gilt die erste, kleinere Größe. Länge dient nur als Hinweis bei einer abweichenden nächsten nominellen Größe.
Andere Hersteller: nur die angegebenen Umfangsintervalle gelten. Lücken werden nicht ergänzt und gemeinsame Grenzwerte können zwei Größen ergeben.
Es gibt keine einheitliche Größenregel über alle Hersteller. Simagic nennt Handschuhlängen; diese Werte werden nicht als Handlängenempfehlung verwendet.
Hersteller-Größentabellen
Datenstand: 2026-10-07
GCOM SRG1 kurz
Herstellertabelle öffnen · Abgerufen: 2026-10-07
Zwischen zwei Größen die kleinere wählen; soll hauteng anliegen.
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) | Tabellenhinweis |
|---|---|---|---|
| XS | 16–18 | 17 | – |
| S | 18–20 | 18 | – |
| M | 20–22 | 19 | – |
| L | 22–24 | 20 | – |
| XL | 24–26 | 21 | – |
GCOM SRG1 lang
Herstellertabelle öffnen · Abgerufen: 2026-10-07
Fällt 1,5 Nummern größer aus als kurz; zwischen zwei Größen die kleinere wählen.
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) | Tabellenhinweis |
|---|---|---|---|
| XS | 19–21 | 18,5 | – |
| S | 21–23 | 19,5 | – |
| M | 23–25 | 20,5 | – |
| L | 25–27 | 21,5 | – |
| XL | 27–29 | 22,5 | – |
PURE SimGear Sim Racing Gloves
Herstellertabelle öffnen · Abgerufen: 2026-10-07
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) | Tabellenhinweis |
|---|---|---|---|
| S | – | 17,5–18 | Handlänge; zusätzlich Handbreite 7,0–7,5 cm (kein Umfang angegeben) |
| M | – | 18–18,5 | Handlänge; zusätzlich Handbreite 7,5–8,0 cm (kein Umfang angegeben) |
| L | – | 18,5–19,2 | Handlänge; zusätzlich Handbreite 8,0–8,6 cm (kein Umfang angegeben) |
| XL | – | 19,2–20,1 | Handlänge; zusätzlich Handbreite 8,6–9,2 cm (kein Umfang angegeben) |
PURE SimGear Sim Racing Gloves Pro
Herstellertabelle öffnen · Abgerufen: 2026-10-07
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) | Tabellenhinweis |
|---|---|---|---|
| S | – | 17,5–18 | Handlänge; zusätzlich Handbreite 7,0–7,5 cm (kein Umfang angegeben) |
| M | – | 18–18,5 | Handlänge; zusätzlich Handbreite 7,5–8,0 cm (kein Umfang angegeben) |
| L | – | 18,5–19,2 | Handlänge; zusätzlich Handbreite 8,0–8,6 cm (kein Umfang angegeben) |
| XL | – | 19,2–20,1 | Handlänge; zusätzlich Handbreite 8,6–9,2 cm (kein Umfang angegeben) |
| XXL | – | 20,1–21 | Handlänge; zusätzlich Handbreite 9,2–9,9 cm (kein Umfang angegeben) |
Sabelt G39
Herstellertabelle öffnen · Abgerufen: 2026-10-07
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) | Tabellenhinweis |
|---|---|---|---|
| 9-S | 21,6–22,3 | 19,7 | aus mm umgerechnet |
| 10-M | 22,4–23 | 20,4 | aus mm umgerechnet |
| 11-L | 23,1–23,7 | 21,2 | aus mm umgerechnet |
| 12-XL | 23,8–24,6 | 21,9 | aus mm umgerechnet |
Simagic Exterior Seams Gloves
Herstellertabelle öffnen · Abgerufen: 2026-10-07
| Größe | Handumfang (cm) | Handschuhlänge (cm) | Tabellenhinweis |
|---|---|---|---|
| M | 19,5–20,5 | 27,8 | Länge laut Seite; Breite 11.3 cm, Mittelfingerlänge 8.2 cm; handgemessen, Abweichung 0,3–0,5 cm |
| L | 20,5–21,5 | 29 | Länge laut Seite; Breite 11.8 cm, Mittelfingerlänge 8.5 cm; handgemessen, Abweichung 0,3–0,5 cm |
| XL | 21,5–22,5 | 30,2 | Länge laut Seite; Breite 12.3 cm, Mittelfingerlänge 8.8 cm; handgemessen, Abweichung 0,3–0,5 cm |
| 2XL | 22,5–23,5 | 31,4 | Länge laut Seite; Breite 12.8 cm, Mittelfingerlänge 9.1 cm; handgemessen, Abweichung 0,3–0,5 cm |
Simagic Interior Seams Gloves
Herstellertabelle öffnen · Abgerufen: 2026-10-07
| Größe | Handumfang (cm) | Handschuhlänge (cm) | Tabellenhinweis |
|---|---|---|---|
| M | 19,5–20,5 | 27,2 | Länge laut Seite; Breite 10.4 cm, Mittelfingerlänge 7.7 cm; handgemessen, Abweichung 0,3–0,5 cm |
| L | 20,5–21,5 | 28,4 | Länge laut Seite; Breite 10.9 cm, Mittelfingerlänge 8.0 cm; handgemessen, Abweichung 0,3–0,5 cm |
| XL | 21,5–22,5 | 29,6 | Länge laut Seite; Breite 11.4 cm, Mittelfingerlänge 8.3 cm; handgemessen, Abweichung 0,3–0,5 cm |
| 2XL | 22,5–23,5 | 30,8 | Länge laut Seite; Breite 11.9 cm, Mittelfingerlänge 8.6 cm; handgemessen, Abweichung 0,3–0,5 cm |