Nebeneinander
| Merkmal | GCOM SRG1 | Simagic Exterior Seams Gloves |
|---|---|---|
| Gewicht | 31 g pro Paar (kurz) | – |
| Nähte | 100 % außen; kurz doppelt, lang einfach | außenliegende Nähte („External Stitching Construction“) |
| Handfläche | AX-Leder (Polyester), aufgedruckte Silikon-Griffpunkte | Silikon-Handfläche |
| Handrücken | Polyester-Spandex (95 % Polyester, 5 % Spandex), luftdurchlässig | 100 % Para-Aramid (Gesamtangabe) |
| Stulpe und Verschluss | kurz: enge Stulpe ohne Klett; lang: Gummizug | elastisches Herringbone-Handgelenk, verstärkte Manschettenkanten |
| Touch | – | Zeigefinger |
| Größen | XS–XL | M–2XL |
| Preis | kurz 69 €, lang 59 € | 75,90 USD |
Die Unterschiede
- Beide haben Nähte außen, GCOM SRG1 ist zusätzlich doppelt vernäht.
- Simagic Exterior Seams Gloves hat Touch an Zeigefinger.
- Preise: kurz 69 €, lang 59 € (GCOM SRG1) und 75,90 USD (Simagic Exterior Seams Gloves).
Welcher passt zu dir?
- Mehr zu GCOM SRG1: Datenblatt
- Mehr zu Simagic Exterior Seams Gloves: Datenblatt
Quellen und Abrufdaten stehen in den Datenblättern.