Nebeneinander
| Merkmal | GCOM SRG1 | Sabelt G33 |
|---|---|---|
| Gewicht | 31 g pro Paar (kurz) | – |
| Nähte | 100 % außen; kurz doppelt, lang einfach | außenliegende Nähte |
| Handfläche | AX-Leder (Polyester), aufgedruckte Silikon-Griffpunkte | silikonbedruckt |
| Handrücken | Polyester-Spandex (95 % Polyester, 5 % Spandex), luftdurchlässig | – |
| Stulpe und Verschluss | kurz: enge Stulpe ohne Klett; lang: Gummizug | verstärkte elastische Stulpe mit Silikon-Einsatz |
| Touch | – | Daumen, Zeigefinger |
| Größen | XS–XL | S–XL |
| Preis | kurz 69 €, lang 59 € | 39,00 € (durchgestrichen 59,00 €) |
Die Unterschiede
- Beide haben Nähte außen, GCOM SRG1 ist zusätzlich doppelt vernäht.
- Sabelt G33 hat Touch an Daumen, Zeigefinger.
- Sabelt G33 ist günstiger (39,00 €).
Welcher passt zu dir?
- Mehr zu GCOM SRG1: Datenblatt
- Mehr zu Sabelt G33: Datenblatt
Quellen und Abrufdaten stehen in den Datenblättern.