Nebeneinander
| Merkmal | GCOM SRG1 | FREEM SIM21 |
|---|---|---|
| Gewicht | 31 g pro Paar (kurz) | 32 g pro Paar |
| Nähte | 100 % außen; kurz doppelt, lang einfach | – |
| Handfläche | AX-Leder (Polyester), aufgedruckte Silikon-Griffpunkte | „L-Grip“-Gewebe auf der ganzen Handfläche |
| Handrücken | Polyester-Spandex (95 % Polyester, 5 % Spandex), luftdurchlässig | – |
| Stulpe und Verschluss | kurz: enge Stulpe ohne Klett; lang: Gummizug | – |
| Touch | – | Daumen, Zeigefinger |
| Größen | XS–XL | 2XS–3XL |
| Preis | kurz 69 €, lang 59 € | 60 USD |
Die Unterschiede
- GCOM SRG1 ist leichter: 31 g gegen 32 g pro Paar.
- GCOM SRG1 hat außenliegende Doppelnähte.
- FREEM SIM21 hat Touch an Daumen, Zeigefinger.
- Preise: kurz 69 €, lang 59 € (GCOM SRG1) und 60 USD (FREEM SIM21).
Welcher passt zu dir?
- Mehr zu GCOM SRG1: Datenblatt
- Mehr zu FREEM SIM21: Datenblatt
Quellen und Abrufdaten stehen in den Datenblättern.