Nebeneinander
| Merkmal | GCOM SRG1 | F33L SR Flow Agile / Forte |
|---|---|---|
| Gewicht | 31 g pro Paar (kurz) | knapp 50 g pro Paar |
| Nähte | 100 % außen; kurz doppelt, lang einfach | außen („reverse stitching“) |
| Handfläche | AX-Leder (Polyester), aufgedruckte Silikon-Griffpunkte | High-Grip-Handfläche, belüftet |
| Handrücken | Polyester-Spandex (95 % Polyester, 5 % Spandex), luftdurchlässig | – |
| Stulpe und Verschluss | kurz: enge Stulpe ohne Klett; lang: Gummizug | – |
| Touch | – | Fingerspitzen |
| Größen | XS–XL | XXS–XXL |
| Preis | kurz 69 €, lang 59 € | 39 £ |
Die Unterschiede
- GCOM SRG1 ist leichter: 31 g gegen knapp 50 g pro Paar.
- Beide haben Nähte außen, GCOM SRG1 ist zusätzlich doppelt vernäht.
- F33L SR Flow Agile / Forte hat Touch an Fingerspitzen.
- Preise: kurz 69 €, lang 59 € (GCOM SRG1) und 39 £ (F33L SR Flow Agile / Forte).
Welcher passt zu dir?
- Mehr zu GCOM SRG1: Datenblatt
- Mehr zu F33L SR Flow Agile / Forte: Datenblatt
Quellen und Abrufdaten stehen in den Datenblättern.