Nebeneinander
| Merkmal | GCOM SRG1 | Alpinestars Sim Gloves Graphic |
|---|---|---|
| Gewicht | 31 g pro Paar (kurz) | 90–120 g je nach Größe |
| Nähte | 100 % außen; kurz doppelt, lang einfach | – |
| Handfläche | AX-Leder (Polyester), aufgedruckte Silikon-Griffpunkte | Nanofront®-Gewebe, 3D-Print |
| Handrücken | Polyester-Spandex (95 % Polyester, 5 % Spandex), luftdurchlässig | leichtes, verklebtes Stretchmaterial, große Perforation; Lycra-Zwickel |
| Stulpe und Verschluss | kurz: enge Stulpe ohne Klett; lang: Gummizug | kurz, geformt, geschweißter Abschluss |
| Touch | – | Daumen, Zeige- und Mittelfinger |
| Größen | XS–XL | XS–XXL |
| Preis | kurz 69 €, lang 59 € | 44,95 € |
Die Unterschiede
- GCOM SRG1 hat außenliegende Doppelnähte.
- Alpinestars Sim Gloves Graphic hat Touch an Daumen, Zeige- und Mittelfinger.
- Alpinestars Sim Gloves Graphic ist günstiger (44,95 €).
Welcher passt zu dir?
- Mehr zu GCOM SRG1: Datenblatt
- Mehr zu Alpinestars Sim Gloves Graphic: Datenblatt
Quellen und Abrufdaten stehen in den Datenblättern.